| ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194797 | 2026第37届元旦萤火虫动漫游戏嘉年华 | 广州保利世贸展览馆 | 广州市萤火虫 | 68256平方米 | 2026-01-01 | 2026-01-03 |
| 194943 | 2026第38届北京图书订货会(BBF) | 中国国际展览中心(朝阳 | 北京盛会文化 | 50000平方米 | 2026-01-08 | 2026-01-10 |
| 188669 | 2026亚洲运动用品与时尚展(ISPO 北京站) | 北京国家会议中心 | 慕尼黑展览( | 30000平方米 | 2026-01-09 | 2026-01-11 |
| 195044 | 2026首届中部(武汉)房车露营旅游博览会 | 中国文化博览中心(武汉 | 上海友擎展览 | 20000平方米 | 2026-01-09 | 2026-01-11 |
| 194976 | 2026第十二届西宁年货会 | 青海国际会展中心 | 青海旭峰会展 | 10000平方米 | 2026-01-09 | 2026-01-25 |
| 195050 | FGVCon 2026第四届全球短视频海外达人选品展览会暨行业大会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市华展汇 | 22500平方米 | 2026-01-15 | 2026-01-16 |
| 195558 | 2026第20届大河国际珠宝展 | 郑州国际会展中心 | 郑州汇卓展览 | 6000平方米 | 2026-01-16 | 2026-01-19 |
| 198716 | 2026第40届上海珠宝首饰暨矿物宝石展览会(海名珠宝展) | 上海展览中心 | 青岛海名国际 | 10000平方米 | 2026-01-16 | 2026-01-19 |
| 194942 | 2026第30届老北京年货大集 | 北京全国农业展览馆 | 北京龙华飞跃 | 13000平方米 | 2026-01-22 | 2026-02-14 |
| 195301 | 长三角农产品博览会暨2026新春年货节 | 嘉兴国际会展中心 | 紧博(浙江)会 | 15000平方米 | 2026-01-23 | 2026-01-26 |
| 194972 | 2026广博国际商品博览会暨首届广饶年货会 | 广饶国际博览中心 | 广饶县鑫博国 | 20000平方米 | 2026-01-23 | 2026-01-27 |
| 195208 | 2026福州都市圈年货大会暨第二届全国(福建)地标优品供销采购会、 | 福州海峡国际会展中心 | 福州会展会务 | 20000平方米 | 2026-01-24 | 2026-02-01 |
| 195451 | 2026第9届天津梅江年货展销会(梅江年货节) | 天津梅江国际会展中心 | 天津企阳展览 | 22710平方米 | 2026-01-25 | 2026-02-03 |
| 195469 | 2026第二届廊坊国际年货节 | 廊坊国际会议展览中心 | 廊坊国际展览 | 25500平方米 | 2026-01-26 | 2026-02-16 |
| 195405 | 2026首届湖南-东盟年货博览会暨第三届湖南农特产品交易会 | 长沙红星国际会展中心 | 湖南丰源会展 | 20000平方米 | 2026-01-26 | 2026-02-11 |
| 195209 | 2026第二十五届南京(全国)春节食品商品交易会 | 南京国际展览中心(新庄 | 南京新世纪展 | 13800平方米 | 2026-01-27 | 2026-02-13 |
| 194975 | 2026第十届兰州年货会 | 甘肃国际会展中心 | 甘肃旭峰会展 | 10000平方米 | 2026-01-28 | 2026-02-12 |
| 194799 | 2029第29届中国(四川)新春年货购物节 | 成都世纪城新国际会展中 | 四川省博览经 | 70000平方米 | 2026-01-30 | 2026-02-11 |
| 194973 | 2026第二十一届西安年货节 西安年货会 | 西安国际会展中心(浐灞 | 西安旭峰丝路 | 22000平方米 | 2026-01-30 | 2026-02-13 |
| 194747 | 2026第十八届昆明新春购物博览会(昆明年货节) | 昆明滇池国际会展中心 | 云南世博国际 | 60000平方米 | 2026-01-31 | 2026-02-13 |
| 195515 | 2026第三届哈尔滨年货博览会 | 哈尔滨国际会展中心 | 亚泰 | 12000平方米 | 2026-01-31 | 2026-02-09 |
| 195357 | 2026第十八届中国新疆新春年货博览会 | 新疆国际会展中心 | 新疆国展展览 | 12230平方米 | 2026-01-31 | 2026-02-14 |
| 194800 | 2026第19届中国(重庆)新春年货购物节 | 重庆国际会议展览中心( | 四川省博览经 | 20000平方米 | 2026-02-01 | 2026-02-12 |
| 195625 | 2026第十六届合肥年货节 | 合肥滨湖国际会展中心 | 安徽中设国际 | 20000平方米 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |
| 194678 | 2026年第23届山东新春年货会 | 山东国际会展中心 | 山东国际会展 | 30000平方米 | 2026-02-06 | 2026-02-14 |
| 195628 | 2026第二十二届中国(南安)国际水暖泵阀暨消防器材交易会 | 福建成功国际会展中心 | 福建合诚展会 | 20000平方米 | 2026-02-19 | 2026-02-21 |
| 194769 | 2026第二十二届中部农业机械及配件展览会暨湖北春耕农机团购节 | 中国文化博览中心(武汉 | 上海博朝展览 | 30000平方米 | 2026-02-28 | 2026-03-02 |
| 188670 | 2026第三十二届中国国际钓鱼用品贸易展览会(中国国际渔具展 CF20 | 中国国际展览中心(顺义 | 北京澳钦润江 | 41630平方米 | 2026-02-28 | 2026-03-02 |
| 194599 | 2026第27届大湾区(深圳)国际广告标识展 | 深圳会展中心(福田) | 广州闻信展览 | 60000平方米 | 2026-03-01 | 2026-03-03 |
| 194833 | 2026第25届深圳国际LED智显新科技春交会(LED CHINA) | 深圳会展中心(福田) | 广州闻信展览 | 60000平方米 | 2026-03-01 | 2026-03-03 |
| 186902 | 2026第34届中国华东进出口商品交易会(华交会) | 上海新国际博览中心 | 上海外经贸商 | 115000平方米 | 2026-03-01 | 2026-03-04 |
| 194728 | 2026第二十四届中国(上海)国际眼镜业展览会(SIOF) | 上海新国际博览中心 | 东方国际展览 | 115000平方米 | 2026-03-02 | 2026-03-04 |
| 188711 | 2026第三十一届华南国际口腔医疗器材展览会暨技术研讨会(华南口腔 | 广交会场馆 | 广东科展国际 | 76500平方米 | 2026-03-03 | 2026-03-06 |
| 193401 | 2026广州国际轴承及专用制造装备展 | 广交会场馆 | 广州光亚法兰 | 31500平方米 | 2026-03-04 | 2026-03-06 |
| 193398 | 2026第二十届Asiamold亚洲国际模具展览会(Asiamold Select 2026) | 广交会场馆 | 广州光亚法兰 | 10490平方米 | 2026-03-04 | 2026-03-06 |
| 193400 | 2026广州国际铸造、压铸及锻压工业展览会 | 广交会场馆 | 广州光亚法兰 | 20000平方米 | 2026-03-04 | 2026-03-06 |
| 193402 | 2026广州工业科技展 | 广交会场馆 | 广州光亚法兰 | 31500平方米 | 2026-03-04 | 2026-03-06 |
| 187603 | 2026第三十三届上海国际广告技术设备展览会(APPPEXPO上海国际广印 | 国家会展中心(上海) | 上海现代国际 | 160876平方米 | 2026-03-04 | 2026-03-07 |
| 193399 | 2026广州国际3D打印展览会 | 广交会场馆 | 广州光亚法兰 | 20000平方米 | 2026-03-04 | 2026-03-06 |
| 188685 | 2026广州国际智能制造技术与装备展览会(SPS) | 广交会场馆 | 广州光亚法兰 | 20980平方米 | 2026-03-04 | 2026-03-06 |
| 188712 | 2026第三十二届华南国际印刷工业展览会 2026中国国际标签印刷技术 | 广交会场馆 | 中国对外贸易 | 150000平方米 | 2026-03-04 | 2026-03-06 |
| 194871 | 2026第九届(广州)海外置业移民留学展览会 | 广交会场馆 | 上海起耀展览 | 20000平方米 | 2026-03-04 | 2026-03-06 |
| 187604 | 2026CFIE中国食材展暨华食展(上海) | 国家会展中心(上海) | 上海华好会展 | 132949平方米 | 2026-03-05 | 2026-03-07 |
| 189773 | 2026广东国际广告标识及LED展览会 ISLE国际智慧显示及系统集成展( | 深圳国际会展中心(宝安 | 广州交易会广 | 80000平方米 | 2026-03-05 | 2026-03-07 |
| 195255 | 2026浙江美丽健康产业博览会第51届杭州美容美发化妆品展览会 | 杭州国际博览中心(G20) | 杭州新华展贸 | 20000平方米 | 2026-03-05 | 2026-03-07 |
| 195109 | 2026第十届广东国际水处理技术与设备展览会(广东水展 WATERTECH | 广州保利世贸展览馆 | 上海荷嘉会展 | 22752平方米 | 2026-03-05 | 2026-03-07 |
| 194872 | 2026上海国际功能性纺织品展览会(PERFORMANCE DAYS) | 上海世博展览馆 | 上海腾达展览 | 17000平方米 | 2026-03-05 | 2026-03-06 |
| 195573 | 2026镇杰第28届河北医疗器械博览会 | 石家庄国际博览中心 | 河北镇杰文化 | 20000平方米 | 2026-03-06 | 2026-03-08 |
| 195598 | 2026春季·碧海钓具产业博览会(BH) | 国家会展中心(天津) | 北京碧海钓具 | 137500平方米 | 2026-03-06 | 2026-03-09 |
| 193464 | 2026第26届全球高端食品展览会(深圳)(全食展暨中冰展) | 深圳国际会展中心(宝安 | 北京龙品锡展 | 80000平方米 | 2026-03-06 | 2026-03-08 |
| 198713 | 2026第41届上海珠宝首饰暨矿物宝石展览会(海名珠宝展) | 上海展览中心 | 青岛海名国际 | 20000平方米 | 2026-03-06 | 2026-03-09 |
| 195197 | 2026第18届中国(临沂)多元百货博览会 | 临沂国际博览中心(双岭 | 山东鲁展国际 | 30000平方米 | 2026-03-06 | 2026-03-08 |
| 187242 | 2026中国郑州整屋定制家居及家具产业博览会暨中国郑州门窗业博览会 | 中原国际会展中心(航空 | 河南中展动力 | 220000平方米 | 2026-03-06 | 2026-03-09 |
| 194915 | 2026上海国际潜水暨度假观光展(DRT SHOW SHANGHAI 2026) | 上海世博展览馆 | 潜鑫展览(上 | 12000平方米 | 2026-03-06 | 2026-03-08 |
| 194923 | 2026上海国际珠宝展览会(春季展)(中禹珠宝展) | 上海世博展览馆 | 中禹展览(上 | 12000平方米 | 2026-03-06 | 2026-03-09 |
| 187539 | 2026中国(南昌)工业博览会 | 南昌绿地国际博览中心 | 中国南昌工业 | 40000平方米 | 2026-03-06 | 2026-03-08 |
| 192161 | 2026第33届哈尔滨广告印刷安防展览会 | 哈尔滨国际会展体育中心 | 哈尔滨东方行 | 15000平方米 | 2026-03-07 | 2026-03-09 |
| 195295 | 2026第十二届中国(嘉兴)国际集成吊顶产业博览会暨中国·顶墙集成 | 嘉兴国际会展中心 | 浙江中铸汇集 | 40000平方米 | 2026-03-07 | 2026-03-09 |
| 187243 | 2026上海国际设计周(设计+选材博览会) | 上海跨国采购会展中心 | 上海国际设计 | 20000平方米 | 2026-03-07 | 2026-03-10 |
| 195038 | 2026(春)深圳国际家纺布艺暨家居装饰展览会 家居中国(深圳)设 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市博奥展 | 130000平方米 | 2026-03-07 | 2026-03-10 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。